Materiais: ligas especiais
Aços carbono e liga
| Material | UNS | W.Nr. / EN | Formas |
|---|---|---|---|
| Aço 8550 – 34CrAlNi7-10 (W.Nr. 1.8550)Aço liga · Aço Cr-Al-Ni-Mo para nitretação | Sem UNS | 1.8550 | Barra, Forjado e flange |
| ASTM A105 – Aço carbono forjado para tubulaçãoAço carbono · Aço carbono-manganês para flanges, conexões e válvulas forjadas | K03504 | ≈ P250GH | Barra, Tubo, Forjado e flange, Conexão |
| ASTM A182 F1Aço liga · Aço carbono-molibdênio (C-½Mo) forjado para temperatura elevada | K12822 | ≈ 16Mo3 | Chapa, Tubo, Forjado e flange, Conexão, Fundido |
| ASTM A182 F5Aço liga · Aço 5Cr-½Mo forjado para alta temperatura e meios sulfetantes | K41545 | X16CrMo5-1 | Barra, Chapa, Tubo, Forjado e flange, Conexão, Fundido |
| ASTM A182 F9Aço liga · Aço 9Cr-1Mo forjado para alta temperatura e meios sulfetantes | K90941 | X11CrMo9-1 | Chapa, Tubo, Forjado e flange, Conexão, Fundido |
| ASTM A182 F11 Classe 2Aço liga · Aço 1¼Cr-½Mo forjado para vapor e temperatura elevada | K11572 | ≈ 13CrMo4-5 | Chapa, Tubo, Forjado e flange, Conexão, Fundido |
| ASTM A182 F22 / P22 (2¼Cr-1Mo)Aço liga Cr-Mo · Todas as normas por forma de produto | K21590 | 1.7380 10CrMo9-10 | Barra, Chapa, Tubo, Forjado e flange, Conexão, Fundido |
| ASTM A182 F91 Tipo 1Aço liga · Aço 9Cr-1Mo-V-Nb ("P91") modificado para fluência | K90901 | X10CrMoVNb9-1 | Chapa, Tubo, Forjado e flange, Conexão, Fundido |
| ASTM A522 Tipo I – Aço 9% NiAço liga · Aço ferrítico 9% níquel forjado para serviço criogênico até −196 °C | K81340 | X8Ni9 | Barra, Chapa, Tubo, Forjado e flange, Conexão |
| SAE 4140Aço liga · Aço baixa liga cromo-molibdênio para beneficiamento | G41400 | 42CrMo4 | Barra, Chapa, Tubo, Forjado e flange |
| SAE 4340Aço liga · Aço baixa liga níquel-cromo-molibdênio de alta temperabilidade | G43400 | ≈ 34CrNiMo6 | Barra, Chapa, Tubo, Forjado e flange |
| SAE 9315 – AMS 6263Aço liga · Aço Ni-Cr-Mo para cementação de alta temperabilidade | G93150 | ≈ 15NiCr13 | Barra, Tubo, Forjado e flange |
Aços inoxidáveis
| Material | UNS | W.Nr. / EN | Formas |
|---|---|---|---|
| 15-5PH – UNS S15500 (XM-12)Inox endurecível por precipitação · Aço inoxidável martensítico endurecível por precipitação (Cr-Ni-Cu) | S15500 | 1.4545 | Barra, Chapa, Forjado e flange, Fundido |
| 17-4PH – UNS S17400 (ASTM A564 Tipo 630)Inox endurecível por precipitação · Aço inoxidável martensítico endurecível por precipitação (Cr-Ni-Cu-Nb) | S17400 | 1.4542 | Barra, Chapa, Forjado e flange, Fundido |
| 17-7PH – UNS S17700 (Tipo 631)Inox endurecível por precipitação · Aço inoxidável semiaustenítico endurecível por precipitação (Cr-Ni-Al) | S17700 | 1.4568 | Barra, Chapa, Forjado e flange, Arame |
| 254 SMO / F44Inox superaustenítico · Inox superaustenítico 6Mo com nitrogênio | S31254 | 1.4547 | Barra, Chapa, Tubo, Forjado e flange, Conexão |
| A-286 / Alloy 660Inox endurecível por precipitação · Superliga Fe-Ni-Cr endurecível por precipitação | S66286 | 1.4980 | Barra, Chapa, Forjado e flange |
| Aço inox 304LInox austenítico · Inox austenítico Cr-Ni de baixo carbono | S30403 | 1.4307 | Barra, Chapa, Tubo, Forjado e flange, Conexão |
| Aço inox 310SInox austenítico · Inox austenítico refratário 25Cr-20Ni | S31008 | 1.4845 | Barra, Chapa, Tubo, Forjado e flange |
| Aço inox 316TiInox austenítico · Inox austenítico Cr-Ni-Mo estabilizado ao titânio | S31635 | 1.4571 | Barra, Chapa, Tubo, Forjado e flange |
| Aço inox 317LInox austenítico · Inox austenítico Cr-Ni-Mo (3–4% Mo) de baixo carbono | S31703 | ≈ 1.4438 | Barra, Chapa, Tubo, Forjado e flange |
| Aço inox 321Inox austenítico · Inox austenítico Cr-Ni estabilizado ao titânio | S32100 | 1.4541 | Barra, Chapa, Tubo, Forjado e flange |
| Aço inox 347Inox austenítico · Inox austenítico Cr-Ni estabilizado ao nióbio | S34700 | 1.4550 | Barra, Chapa, Tubo, Forjado e flange |
| Aço inox 904LInox superaustenítico · Inox superaustenítico Ni-Cr-Mo-Cu de baixo carbono | N08904 | 1.4539 | Barra, Chapa, Tubo, Forjado e flange |
| Aço inox F138 (316LVM)Inox austenítico · Inox austenítico 18Cr-14Ni-2,5Mo para implantes cirúrgicos | S31673 | 1.4441 | Barra, Chapa, Forjado e flange, Arame |
| AISI 403Inox martensítico · Aço inoxidável martensítico 12% Cr de qualidade para turbinas | S40300 | ≈ 1.4006 | Barra, Chapa, Forjado e flange, Arame |
| AISI 416Inox martensítico · Aço inoxidável martensítico de usinagem fácil (ressulfurado) | S41600 | 1.4005 | Barra, Forjado e flange, Arame |
| AISI 431Inox martensítico · Aço inoxidável martensítico Cr-Ni de alta resistência | S43100 | 1.4057 | Barra, Chapa, Forjado e flange, Arame |
| AISI 446Inox ferrítico · Aço inoxidável ferrítico 25% Cr resistente à oxidação | S44600 | 1.4749 | Barra, Chapa, Tubo, Forjado e flange |
| Alloy 20Inox superaustenítico · Liga Fe-Ni-Cr-Mo-Cu estabilizada ao nióbio | N08020 | 2.4660 | Barra, Chapa, Tubo, Forjado e flange, Conexão |
| ASTM A182 F6NMInox martensítico · Aço inoxidável martensítico macio 13Cr-4Ni-Mo forjado (equivalente forjado do… | S41500 | 1.4313 | Barra, Chapa, Tubo, Forjado e flange, Fundido |
| Barra redonda 17-4PH – ASTM A564 Tipo 630 / AMS 5643Inox endurecível por precipitação · Barra laminada ou forjada de inox endurecível por precipitação, condição A ou… | S17400 | 1.4542 | Barra, Forjado e flange |
| Inox 316 / 316LInox austenítico · Todas as normas por forma de produto | S31600 | 1.4401, 1.4404… | Barra, Chapa, Tubo, Forjado e flange, Conexão, Fundido |
| Nitronic 50 (XM-19)Inox austenítico · Inox austenítico de alto nitrogênio e alta resistência | S20910 | 1.3964 | Barra, Chapa, Tubo, Forjado e flange |
| Sanicro 28Inox superaustenítico · Inox superaustenítico 27Cr-31Ni-3,5Mo-Cu | N08028 | 1.4563 | Barra, Chapa, Tubo |
Duplex e superduplex
| Material | UNS | W.Nr. / EN | Formas |
|---|---|---|---|
| Duplex 2205 / F51 / F60Duplex · Todas as normas por forma de produto | S31803 e S32205 | 1.4462 X2CrNiMoN22-5-3 | Barra, Chapa, Tubo, Forjado e flange, Conexão, Fundido |
| Ferralium 255 / F61Superduplex · Aço inoxidável superduplex 25Cr-6Ni-3,5Mo-2Cu-N | S32550 | 1.4507 | Barra, Chapa, Tubo, Forjado e flange |
| Inox 329Duplex · Aço inoxidável duplex de primeira geração 25Cr-4Ni-1,5Mo | S32900 | 1.4460 | Barra, Chapa, Tubo, Forjado e flange |
| Superduplex 2507 / F53 / F55Superduplex · Todas as normas por forma de produto | S32750 | 1.4410 X2CrNiMoN25-7-4 | Barra, Chapa, Tubo, Forjado e flange, Conexão, Fundido |
Ligas de níquel
| Material | UNS | W.Nr. / EN | Formas |
|---|---|---|---|
| Hastelloy B-2Liga de níquel · Liga níquel-molibdênio para ácidos redutores | N10665 | 2.4617 | Barra, Chapa, Tubo, Forjado e flange |
| Hastelloy C-4Liga de níquel · Liga níquel-cromo-molibdênio de alta estabilidade térmica | N06455 | 2.4610 | Barra, Chapa, Tubo, Forjado e flange |
| Hastelloy C-22Liga de níquel · Liga níquel-cromo-molibdênio-tungstênio versátil | N06022 | 2.4602 | Barra, Chapa, Tubo, Forjado e flange |
| Hastelloy C-276Liga de níquel · Liga níquel-molibdênio-cromo-tungstênio de baixo carbono | N10276 | 2.4819 | Barra, Chapa, Tubo, Forjado e flange |
| Incoloy 800HTLiga de níquel · Liga ferro-níquel-cromo para fluência e oxidação em alta temperatura | N08811 | 1.4959 | Barra, Chapa, Tubo, Forjado e flange |
| Incoloy 825Liga de níquel · Liga níquel-ferro-cromo com molibdênio e cobre, estabilizada ao titânio | N08825 | 2.4858 | Barra, Chapa, Tubo, Forjado e flange |
| Inconel 600Liga de níquel · Liga níquel-cromo-ferro endurecida por solução sólida | N06600 | 2.4816 | Barra, Chapa, Tubo, Forjado e flange |
| Inconel 601Liga de níquel · Liga níquel-cromo-ferro com alumínio para oxidação em alta temperatura | N06601 | 2.4851 | Barra, Chapa, Tubo, Forjado e flange |
| Inconel 625 / Alloy 625Liga de níquel · Todas as normas por forma de produto | N06625 | 2.4856 NiCr22Mo9Nb | Barra, Chapa, Tubo, Forjado e flange, Conexão, Fundido, Arame, Eletrodo |
| Inconel 718Liga de níquel · Superliga de níquel-cromo endurecível por precipitação | N07718 | 2.4668 | Barra, Chapa, Tubo, Forjado e flange |
| Ligas de níquel – visão comparativaLiga de níquel · Guia de seleção das 13 ligas de níquel do portfólio Dustre | N02200, N04400… | 2.4066, 2.4360… | Barra, Chapa, Tubo, Forjado e flange |
| Monel 400Liga de níquel · Liga níquel-cobre endurecida por solução sólida | N04400 | 2.4360 | Barra, Chapa, Tubo, Forjado e flange |
| Monel K-500Liga de níquel · Liga níquel-cobre endurecível por precipitação | N05500 | 2.4375 | Barra, Forjado e flange |
| Níquel 200Liga de níquel · Níquel comercialmente puro (≥ 99,0% Ni) | N02200 | 2.4066 | Barra, Chapa, Tubo, Forjado e flange |
Titânio
| Material | UNS | W.Nr. / EN | Formas |
|---|---|---|---|
| Titânio Grau 2Titânio · Titânio comercialmente puro (CP), grau de uso geral | R50400 | 3.7035 | Barra, Chapa, Tubo, Forjado e flange, Conexão |
| Titânio Grau 5 (Ti-6Al-4V)Titânio · Liga de titânio alfa-beta de alta resistência | R56400 | 3.7164 / 3.7165 | Barra, Chapa, Tubo, Forjado e flange, Arame |
| Titânio Grau 7 (Ti-0,15Pd)Titânio · Titânio CP com paládio, para meios redutores e corrosão em fresta | R52400 | 3.7235 | Barra, Chapa, Tubo, Forjado e flange, Conexão |
| Titânio Grau 9 (Ti-3Al-2,5V)Titânio · Liga de titânio quase-alfa de média resistência, para tubos | R56320 | 3.7194 / 3.7195 | Barra, Chapa, Tubo, Forjado e flange, Arame |
Cobre e ligas de cobre
| Material | UNS | W.Nr. / EN | Formas |
|---|---|---|---|
| Bronze de alumínio fundido C95400Cobre e ligas de cobre · Bronze de alumínio-ferro para fundição, tratável termicamente | C95400 | Sem equivalente direto | Fundido |
| Bronze de alumínio-níquel C63000Cobre e ligas de cobre · Bronze de alumínio com níquel e ferro (NAB) para trabalho mecânico | C63000 | CW307G | Barra, Chapa, Forjado e flange |
| Cobre-berílio baixo teor C17510Cobre e ligas de cobre · Liga cobre-níquel-berílio endurecível por precipitação, de alta condutividade | C17510 | CW110C | Barra, Chapa, Tubo, Forjado e flange |
| Cobre-berílio C17200Cobre e ligas de cobre · Liga de cobre endurecível por precipitação (≈ 2% Be) | C17200 | CW101C | Barra, Chapa, Forjado e flange, Arame |
| Cobre-cromo C18200Cobre e ligas de cobre · Cobre endurecível por precipitação com ≈ 1% Cr | C18200 | CW105C | Barra, Forjado e flange, Arame |
| Cobre-cromo-zircônio C18150Cobre e ligas de cobre · Cobre endurecível por precipitação de alta condutividade | C18150 | CW106C | Barra, Chapa, Forjado e flange |
| Cupro-níquel 70/30 C71500Cobre e ligas de cobre · Liga cobre-níquel de alta resistência à corrosão marinha | C71500 | CW354H | Barra, Chapa, Tubo |
| Cupro-níquel 90/10 C70600Cobre e ligas de cobre · Liga cobre-níquel com ferro para água do mar | C70600 | CW352H | Barra, Chapa, Tubo |
| Latão naval C46400Cobre e ligas de cobre · Latão alfa-beta com estanho para uso marinho | C46400 | CW712R | Barra, Chapa, Forjado e flange |
Consumíveis de solda
| Material | UNS | W.Nr. / EN | Formas |
|---|---|---|---|
| ER70S-6Consumível de solda · Arame e vareta para aço carbono A105 | K11140 | EN ISO 14341-A: G 42 x x G3Si1 / G4Si1 | Vareta, Arame, Eletrodo |
| ER80S-B2Consumível de solda · Arame e vareta para aço 1¼Cr-½Mo (F11) | K20500 | EN ISO 21952-A: W/G CrMo1Si* | Vareta, Arame, Eletrodo |
| ER80S-B6Consumível de solda · Arame e vareta para aço 5Cr-½Mo (F5) | S50280 | EN ISO 21952-A: W/G CrMo5Si* | Vareta, Arame, Eletrodo |
| ER80S-B8Consumível de solda · Arame e vareta para aço 9Cr-1Mo (F9) | S50480 | EN ISO 21952-A: W/G CrMo9Si* | Vareta, Arame, Eletrodo |
| ER80S-D2Consumível de solda · Arame e vareta Mn-Mo para aços 4140, 4340 e C-½Mo | K10945 | EN ISO 14341-A / 21952-A: G MoSi / W MoSi | Vareta, Arame, Eletrodo |
| ER90S-B3Consumível de solda · Arame e vareta para aço 2¼Cr-1Mo (F22) | K30960 | EN ISO 21952-A: W/G CrMo2Si* | Vareta, Arame, Eletrodo |
| ER90S-B9Consumível de solda · Arame e vareta para aço 9Cr-1Mo-V (F91) | S50482 | EN ISO 21952-A: W/G CrMo91* | Vareta, Arame, Eletrodo |
| ER209Consumível de solda · Arame e vareta para Nitronic 50 (XM-19) | S20980 | — | Vareta, Arame, Eletrodo |
| ER308LConsumível de solda · Arame e vareta para inox 304L | S30883 | EN ISO 14343-A: W/G 19 9 L | Vareta, Arame, Eletrodo |
| ER309LConsumível de solda · Arame e vareta para juntas inox com aço carbono | S30983 | EN ISO 14343-A: W/G 23 12 L | Vareta, Arame, Eletrodo |
| ER310Consumível de solda · Arame e vareta para inox 310 e serviço em alta temperatura | S31080 | EN ISO 14343-A: W/G 25 20 | Vareta, Arame, Eletrodo |
| ER316LConsumível de solda · Arame e vareta para inox 316L e 316Ti | S31683 | EN ISO 14343-A: W/G 19 12 3 L | Vareta, Arame, Eletrodo |
| ER317LConsumível de solda · Arame e vareta para inox 317L | S31783 | EN ISO 14343-A: W/G 18 15 3 L | Vareta, Arame, Eletrodo |
| ER320LRConsumível de solda · Arame e vareta para Alloy 20 | N08022 | — | Vareta, Arame, Eletrodo |
| ER347Consumível de solda · Arame e vareta para inox 321 e 347 | S34780 | EN ISO 14343-A: W/G 19 9 Nb | Vareta, Arame, Eletrodo |
| ER383Consumível de solda · Arame e vareta para Alloy 28 (UNS N08028) | N08028 | EN ISO 14343-A: W/G 27 31 4 Cu L | Vareta, Arame, Eletrodo |
| ER385Consumível de solda · Arame e vareta para inox 904L | N08904 | EN ISO 14343-A: W/G 20 25 5 Cu L | Vareta, Arame, Eletrodo |
| ER410Consumível de solda · Arame e vareta para inox martensítico 410/403 | S41080 | EN ISO 14343-A: W/G 13 | Vareta, Arame, Eletrodo |
| ER410NiMoConsumível de solda · Arame e vareta para inox martensítico CA6NM (F6NM) | S41086 | EN ISO 14343-A: W/G 13 4 | Vareta, Arame, Eletrodo |
| ER630Consumível de solda · Arame e vareta para 17-4PH e 15-5PH | S17480 | EN ISO 14343-A: W/G Z 17 4 Cu Nb* | Vareta, Arame, Eletrodo |
| ER2209Consumível de solda · Arame e vareta para duplex 2205 | S39209 | EN ISO 14343-A: W/G 22 9 3 N L | Vareta, Arame, Eletrodo |
| ER2594Consumível de solda · Arame e vareta para superduplex 2507 | S32594* | EN ISO 14343-A: W/G 25 9 4 N L | Vareta, Arame, Eletrodo |
| ERNi-1Consumível de solda · Arame e vareta para níquel 200 e 201 | N02061 | EN ISO 18274: S Ni 2061 | Vareta, Arame, Eletrodo |
| ERNiCr-3Consumível de solda · Arame e vareta para Inconel 600 e juntas dissimilares | N06082 | EN ISO 18274: S Ni 6082 | Vareta, Arame, Eletrodo |
| ERNiCrCoMo-1Consumível de solda · Arame e vareta para Incoloy 800HT e Inconel 601 em alta temperatura | N06617 | EN ISO 18274: S Ni 6617 | Vareta, Arame, Eletrodo |
| ERNiCrMo-3Consumível de solda · Arame e vareta para Inconel 625 e ligas resistentes à corrosão | N06625 | EN ISO 18274: S Ni 6625 | Vareta, Arame, Eletrodo |
| ERNiCrMo-4Consumível de solda · Arame e vareta para Hastelloy C-276 | N10276 | EN ISO 18274: S Ni 6276 | Vareta, Arame, Eletrodo |
| ERNiCrMo-7Consumível de solda · Arame e vareta para Hastelloy C-4 | N06455 | EN ISO 18274: S Ni 6455 | Vareta, Arame, Eletrodo |
| ERNiCrMo-10Consumível de solda · Arame e vareta para Hastelloy C-22 | N06022 | EN ISO 18274: S Ni 6022 | Vareta, Arame, Eletrodo |
| ERNiCu-7Consumível de solda · Arame e vareta para Monel 400 e K-500 | N04060 | EN ISO 18274: S Ni 4060 | Vareta, Arame, Eletrodo |
| ERNiFeCr-1Consumível de solda · Arame e vareta para Incoloy 825 | N08065 | EN ISO 18274: S Ni 8065 | Vareta, Arame |
| ERNiFeCr-2Consumível de solda · Arame e vareta para Inconel 718 | N07718 | EN ISO 18274: S Ni 7718 | Vareta, Arame |
| ERNiMo-7Consumível de solda · Arame e vareta para Hastelloy B-2 | N10665 | EN ISO 18274: S Ni 1066 | Vareta, Arame, Eletrodo |
| Vareta TIG de titânio – AWS A5.16 (ERTi-2 / ERTi-5 / ERTi-7 / ERTi-9)Consumível de solda · Metal de adição para soldagem GTAW de titânio CP e ligas de titânio | ERTi-2: R50120 | ISO 24034 | Arame, Vareta |
Nenhum material com esses filtros. Fale com a Dustre: trabalhamos com outras ligas sob consulta.
Outros produtos
Abrasivo garnet Harpon para corte com jato d’água: mesh 80, mesh 120 e Hard Rock mesh 80-120. Componentes em inox 316L: parafuso glande e colar anilha para vedação de tubo.
Sobre esta lista
Cada material tem uma página com designações (UNS, W.Nr., EN, ABNT), normas ASTM/ASME por forma (barra, chapa, tubo, forjado e flange), composição química, propriedades mecânicas e físicas, tratamento térmico, soldagem e aplicações, além da ficha técnica em PDF. A Dustre fornece esses materiais em barra, chapa, tubo e forjado, com certificado EN 10204 3.1.